烟气分析仪testo 330LL的产品介绍:
烟气分析仪testo 330LL唯一一台传感器寿命长达6年的烟气分析仪。testo 330 LL是一款专业烟气分析仪。testo 330 LL烟气分析仪可以满足供暖系统的最高要求,完成所有相关的测量任务。烟气分析仪testo 330LL传感器寿命可长达6年。在仪器的正常使用寿命中至少可以省去更换一次传感器,节约成本。德图提供O2和CO传感器3年保修(无需签订维保合同)。仪器拥有众多的测量菜单,可为供热系统提供全面的分析评估。仪器内可存储500,000个测量数据。TÜV认证,据EN 50379, Parts 1-3
烟气分析仪testo 330LL一般技术数据
存储温度 | -20 to +50 °C |
操作温度 | -5 to +45 °C |
电源 | 充电电池组3.7 V / 2.6 Ah;电源6 V / 1.2 A |
内存 | 500,000 个读数 |
屏幕显示 | 彩色图形显示屏,240 x 320 像素 |
重量 | 600 g (不含电池) |
尺寸 | 270 x 90 x 65 mm |
保修 | O2传感器、 CO-H2补偿传感器:3年其余:1年 |
烟气分析仪testo 330LL的技术参数
| 量程 | 响应时间t90 | ||
温度 | -40 to +1200 °C | ± 0.5 °C (0.0 to +100.0 °C) | 0,1 °C (-40 to +999,9 °C) 1 °C (其余量程) | |
抽力测量 | -9.99 to +40 hPa | ± 0.03 hPa (+0,61 to +500 hPa) ±1.5% 测量值 (+3.01 to +40.00 hPa) | 0.01 hPa | |
压力测量 | 0 to 300 hPa | ±0.5 hPa (0,0 - 50.0 hPa) ±1% 测量值 (50.1 to 100.0 hPa) ±1.5% 测量值 (其余量程) | 0.1 hPa | |
O2测量 | 0 to 21 vol. % | ±0.2 Vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec |
CO 测量 (无 H2 补偿) | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±5% 测量值 (401 to 2000 ppm) ±10% 测量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | < 60 sec |
CO 测量 (H 2-补偿) | 0 to 8000 ppm 显示范围 8000 to 30,000 ppm(自动稀释) | ±10 ppm 或 ±10% 测量值 (0 - 200 ppm | 1 ppm | < 60 sec |
仅限testo 330-2 LL CO 测量(H2补偿) 固体燃料测量 | 0 to 30,000 ppm | ±100 ppm (0 to 1000 ppm) ±10% 测量值 (1001 to 30,000 ppm) | 1 ppm | |
燃烧效率(Eta) | 0 to 120% | 0.1 % | ||
烟气损失 | 0 to 99.9% | 0.1 % | ||
CO 2 -由 O2计算而来> | 显示范围 2 max | ±0.2 Vol.% | 0.1 vol.% | < 40 sec |
选配 COlow 测量 | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% 测量值 (101 to 2000 ppm) ±10% 测量值 (2001 to 3000 ppm) | 0.1 ppm | < 30 sec |
选配 NO 测量 | 0 to 3000 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% 测量值 (101 to 2000 ppm) ±10% 测量值 (2001 to 3000 ppm) | 1 ppm | < 30 sec |
环境CO 测量 (使用CO探头) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) ±5% of m.v. (>100 ppm) | 1 ppm | 约35 sec |
可燃气体检漏测试 (使用气体检漏探头) | 显示范围 0 to 10,000 ppm CH 4 / C 3 H 8 | 报警信号光学显示 (LED) 蜂鸣器声音报警 | < 2 sec | |
0 to 1 vol. % 0 to 10,000 ppm | ±(50 ppm ±2% 测量值) (0 to 5000 ppm) | approx. 35 sec | ||
NOlow | 0 to 300 ppm | ±2 ppm (0 - 39,9 ppm) ±5% 测量值 (40 to 300 ppm) | 0.1 ppm | < 30 sec |
烟气分析仪testo 330LL的特点:
长寿命传感器 | 图形显示测量数据 | 用户自行更换传感器 |
认证标贴 | CO稀释 | 快速更换探针 |
磁吸 | 坚固设计 | 锂离子可充电电池 |
烟气分析仪testo 330LL的应用:
烟气测量 | 抽力测量 | 差压测量 |
气体检漏/气体管路测试 | 环境CO测量 | 环境CO测量 |
上海峰志专业代理销售德国德图testo 330LL烟气分析仪,现货供应,低价销售,欢迎新老客户前来选购,热销电话:18964941499!