testo 175-T3温度记录仪的产品介绍:
testo 175-T3电子温度记录仪,2通道,可选配2个外置热电偶温度探头。testo 175-T3温度记录仪包括电池和出厂报告。testo 175-T3温度记录仪建议售价:1,999 RMB,testo 175-T3温度记录仪订货号:0572 1753, testo 175-T3电子温度记录仪,适用于同时监测两通道的温度。
testo 175-T3温度记录仪优点:
testo 175-T3温度记录仪可选配2个外置热电偶温度探头,快速浏览当前读数、最大值/最小值,即使电池用尽,数据也不会丢失,防盗锁及防盗支架设计,标准USB接口及SD卡接口,免费下载基础版软件ComSoft Basic 5,超大液晶显示屏
testo 175-T3温度记录仪技术参数
通道 | 2x外置 |
操作温度 | -20 ~ +55 °C |
存储温度 | -20 ~ +55 °C |
电池类型 | 3节AlMn或劲量AAA电池 |
电池寿命 | 3 年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
材料/外壳 | ABS |
testo 175-T3温度记录仪传感器类型 NTC
量程 | -50 ~ +400 °C(T型) -50 ~ +1000 °C(K型) |
精度 | ±0.5 °C(-50~-70°C) ±0.7% of mv(+70.1~-1000°C) |
分辨率 | 0.1 C |
测量速率 | 10sec~24h |
数据存储量 | 1,000,000个数据 |
防护等级 | IP 65 |
testo 175-T3温度记录仪食品探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 ,K型热电偶 量程 -50 到 +230 °C | 0628 1292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 3292 | |
不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2192 | |
精密浸入/插入式探头,防水,探头尖极小,测点不留痕迹。T型热电偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2693 | |
防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,T型热电偶 (电缆最大耐温 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0027 | |
针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶 (最大耐温 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0030 | |
柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
柔性探头,最大耐温+250 °C,特氟龙电缆 量程 -50 到 +250 °C | 0603 0646 | |
浸入/插入式探头,防水,K型热电偶,T型热电偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 1293 |
testo 175-T3温度记录仪热电偶
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 (可连接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0644 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 (可连接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0645 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 (可连接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +250 °C | 0602 0646 |
testo 175-T3温度记录仪其他探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式探头,柔性,极细的探头尖端,适用于测量小体积物品,例如培养皿或者表面测量,K型热电偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 0493 |
testo 175-T3温度记录仪空气探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
空气探头,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1793 | |
空气探头,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0603 1793 |
testo 175-T3温度记录仪浸入/插入式探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0593 | |
防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶 量程 -60 到 +800 °C | 0602 2693 | |
浸入式尖端,柔性,K型热电偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 | |
浸入式尖端,柔性,K型热电偶 量程 -200 到 +1300 °C | 0602 5693 | |
浸入式尖端,柔性,K型热电偶 量程 -200 到 +40 °C | 0602 5793 | |
防水浸入/插入式探头/K型热电偶 量程-60到+400°C | 0602 1293 |
testo 175-T3温度记录仪表面探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
表面探头,用于测量难以触及的地点,响应快,例如狭窄的孔穴和狭缝,K型热电偶 量程 0 到 +300 °C | 0602 0193 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0393 | |
防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1993 | |
弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0993 | |
防水表面探头,精度高,小测量尖端,用于平整表面测量,K型热电偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0693 | |
变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 量程 -50 到 +250 °C | 0602 2394 | |
磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 量程 -50 到 +170 °C | 0602 4792 | |
磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 量程 -50 到 +400 °C | 0602 4892 | |
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,最大耐温 +120°C,K型热电偶 量程 -50 到 +120 °C | 0628 0020 | |
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 量程 -60 到 +130 °C | 0602 4592 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(最大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 量程 -50 到 +100 °C | 0602 4692 | |
防水表面探头,加宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0603 1993 |
读完这篇文章后,您心情如何?