德国德图testo 175-T2温度记录仪的产品介绍:
testo 175-T2电子温度记录仪,2通道,带内置温度传感器,可选配外置温度探头。包括电池和出厂报告。
德国德图testo 175-T2温度记录仪的产品特点:
testo 175-T2温度记录仪可选配外置NTC温度探头,快速浏览当前读数、最大值/最小值,即使电池用尽,数据也不会丢失,防盗锁及防盗支架设计,标准USB接口及SD卡接口,免费下载基础版软件ComSoft Basic 5,超大液晶显示屏
德国德图testo 175-T2温度记录仪的订货单号:
testo 175-T2电子温度记录仪,适用于持续测量环境温度及产品内部的温度。建议售价:1,699 RMB,订货号:0572 1752
德国德图testo 175-T2温度记录仪的技术参数:
技术参数 | |
---|---|
通道 | 1x内置,1x外置 |
操作温度 | -35 ~ +55 °C |
存储温度 | -35 ~ +55 °C |
电池类型 | 3节AlMn或劲量AAA电池 |
电池寿命 | 3 年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
材料/外壳 | ABS |
传感器类型 NTC | |
---|---|
量程 | -35 ~ +55 °C(内置)-40 ~ +120 °C(外置) |
精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +55 °C)内置外置见探头精度 |
分辨率 | 0.1 C |
测量速率 | 10sec~24h |
数据存储量 | 1,000,000个数据 |
防护等级 | IP 65 |
德国德图testo 175-T2温度记录仪的其他探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
柱状探头, IP 54 量程 -20 到 +70 °C | 0628 7510 | |
固定式探头,带铝质保护套,IP 65 量程-30 到 +90 °C | 0628 7503 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入/插入式探头,6m电缆,IP67 量程 -35 到 +80 °C | 0610 1725 | |
精确的插入/浸入式探头,电线1.5m,IP 67 量程-35 到 +80 °C | 0628 0006 | |
NTC浸入式/插入式探头,防水 量程-50到+150°C | 0613 1212 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
表面探头 量程 -50 到 +80 °C | 0628 7516 | |
墙面探头 , 例如,检测墙体是否损坏 量程 -50 到 +80 °C | 0628 7507 | |
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 量程-50到+150°C | 0613 1912 | |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm ,最大承受温度+75°C,NTC 量程-50到+70°C | 0613 4611 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
高效的NTC空气探头 量程 -50 到 +125 °C | 0613 1712 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 量程 -50 到 +150 °C | 0613 2211 | |
不锈钢NTC食品探头(IP67),聚四氯乙烯电缆,耐温+200°C,短时间可到+250°C 量程-50 到 +150 °C | 0613 3311 | |
刺入式食品探头,NTC,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 量程-25到+150°C | 0613 2411 | |
冷冻食品探头,NTC,螺纹设计 (包括插件电线) (手柄最大耐温+70°C) 量程-50到140°C | 0613 3211 |
读完这篇文章后,您心情如何?