美国福禄克TI125手持式热像仪/红外成像仪产品介绍:
关键词:TI100热像仪、TI110热像仪、TI125热像仪、TIR110热像仪、TIR125热像仪
Fluke TI125热像仪、TI110热像仪、TI125热像仪、(TIR110、TIR125建筑专用)是福禄克最新推出的5款热像仪产品。TI125热像仪等新款产品以简单易用为主体,让您的工作更轻松。Fluke TI125等新产品并且添加了电子罗盘系统,能够更精确的定位到设备故障所在位置。
美国福禄克TI125手持式热像仪/红外成像仪产品特点
轻便、结实耐用、最易使用的专业热像仪
手动/自动一体对焦系统,灵活切换
红外-可见光点对点融合技术(只有福禄克才掌握的专利产品技术)
坚固可单手操作,自动切换横竖屏
与PC同步,多模式视频录制
图片标注系统,增强测量结果的可读性
电子罗盘精确定位设备故障所在位置
配备功能强大的PC端分析和报告软件
美国福禄克TI125手持式热像仪/红外成像仪技术规格(TI110热像仪)
TI125 | TI110 | TI100 | |
红外探测器像素 | 160* 120 | 160* 120 | 160* 120 |
对焦机制 | 手动/自动一体对焦系统 | 手动/自动一体对焦系统 | 定焦:1.2米及以上距离 |
热灵敏度(NETD) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) |
温度测量范围 | -20℃ 至 +350℃ | -20℃ 至 +250℃ | -20℃ 至 +250℃ |
精度 | ±2℃或2%(取较大值) | ±2℃或2%(取较大值) | ±2℃或2%(取较大值) |
红外可见光点对点融合技术 | 完全红外光,画中画,完全可见光,AutoBlend融合,颜色报警 | 完全红外光,画中画,完全可见光,颜色报警 | 完全红外光 |
图片标注系统 | 有 | 有 | - |
电子罗盘 | 有 | 有 | - |
多模式视频录制 | 支持MPEG编码的.avi和.is3带温度信息 | 支持MPEG编码的.avi | - |
语音标注 | 是(60秒) | 是(60秒) | - |
激光瞄准/照明灯 | 激光瞄准和照明灯 | 激光瞄准和照明灯 | 激光瞄准 |
视频输出 | USB视频输出 | 无 | - |
可充电电池 | 2块锂离子智能电池 | 1块锂离子智能电池 | 1块锂离子智能电池 |
坚固可靠 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 |
重量 | 0.726千克 | 0.726千克 | 0.726千克 |
保修 | 2年,额外可用 | 2年,额外可用 | 2年,额外可用 |
市场价 | 79800(TI125 9HZ) | 49800(TI110 9HZ) | 23800(TI100 9HZ) |
读完这篇文章后,您心情如何?