德国EPK MINITEST 740涂层测厚仪的产品介绍:
MINITEST 720/730/740涂层测厚仪
-创新的SIDSP(探头内部数字信号处理)技术提升了测量的精确性
-测量范围达15mm,可更换F、N或FN探头,供内置或外接探头使用
-FN探头自动识别F(铁磁性)或N(非磁性)基体,操作方便不易出错
德国EPK涂层测厚仪MINITEST 700优点一览:
德国EPK MINITEST 740涂层测厚仪SIDSP使测量不受干扰,测值更加精确,可更换探头使用更加灵活(MINITEST 740探头可由内置换为外置)FN探头自动识别基体,使测量更迅速,避免操作错误,温度补偿功能避免温度变化引起的错误,生产过程中50点校准使仪器获得高精确度的特征曲线,大存储量,能存储10或100组多达100,000个读数,读数和统计值能单独调出,超大,背光显示屏,显示内容可180度旋转,菜单指引操作,25种语言可选,带IrDA接口,红外线传输数据到打印机和PC,可下载更新软件
德国EPK MINITEST 740涂层测厚仪推荐配件:
带塑料手提箱,内 -F1.5/N0.7/FN1.5探头用测量支架,MINITEST 720(内置探头)或MINITEST 730(外置探头)或MINITEST740主机(不含探头,有各种探头可选)校准套装含校准片和零板,操作使用说明CD,德语、英语、法语、西班牙语,2节AA电池
德国EPK MINITEST 740涂层测厚仪技术数据表:
探头 特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
测量范围 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范围 | 小工件,薄涂层,跟测量支架一起使用 | 粗糙表面 | 标准探头,使用广泛 | 厚涂层 | ||
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 |
信号处理 | 探头内部32位信号处理(SIDSP) | |||||
精确度 | ±(1μm+0.75%读值) | ±(1.5μm+0.75%读值) | ±(5μm+0.75%读值) | |||
重复性 | ±(0.5μm+0.5%读值) | ±(0.8μm+0.5%读值) | ±(2.5μm+0.5%读值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
最小曲率半径(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
最小曲率半径(凹,外置探头) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
最小曲率半径(凹,内置探头) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
最小测量面积 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
最小基体厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
连续模式下测量速度 | 每秒20个读数 | |||||
单值模式下最大测量速度 | 每分钟70个读数 |
德国EPK MINITEST 740涂层测厚仪
型号 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探头类型 | 内置 | 外置 | 内置外置可换 |
数据记忆组数 | 10 | 10 | 100 |
存储数据量 | 最多10,000个 | 最多10,000个 | 最多100,000个 |
统计值 | 读值个数,最小值,最大值,平均值,标准方差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置) | ||
校准程序符合国际标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 | ||
校准模式 | 出厂设置校准,零点校准,2点校准,3点校准,使用者可调节补偿值 | ||
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 | ||
测量单位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作温度 | -10℃-60℃ | ||
存放温度 | -20℃-70℃ | ||
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) | ||
电源 | 2节AA电池 | ||
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 约175g | 约210g | 约175g(内置)/230g(外置) |
读完这篇文章后,您心情如何?