HI98183 高精度pH计/ORP测定仪的产品介绍:
HI98183 高精度防水型pH/ORP/温度测定仪(HI98180.HI98181.HI98182) HI98183高精度防水便携式pH/ORP/温度测定仪。高清晰LCD显示屏,具有背景灯设计,符合IP67防水标准。优良的GLP实验室管理功能,手持操作,简便快捷,配有便携箱适用于野外现场快速测量。哈纳 HI98183 高精度pH计/ORP测定仪 仪器使用充电电池供电,选购感应充电器可进行感应充电,适用于实验室和野外操作环境。
HI98183 高精度pH计/ORP测定仪 主要性能特点 ;
• HANNA独特的Calibration Check™校准核查系统
• 优良防水性能,符合IP67防水标准
• 测量pH值,氧化还原电位,温度多项参数
• 内置7个校准点和自定义校准功能,最多5点自动校准
• pH解析度高达0.001pH,自动或手动温度补偿
• 200组数据存储,采用USB数据接口与电脑连接
• 快捷键设计,自动终点锁定,GLP功能
• 128×64背景灯大屏幕显示,显示电池电量
• 采用可充电电池,感应充电模式
• 配备硬质耐用便携箱,适用于现场测量
感应充电功能 Inductive Recharger
使用充电电池和感应充电器,可便捷的对仪器进行感应充电,无需将电池取出,只要将仪器直接置于感应充电器上即可。
HI98183 高精度pH计/ORP测定仪 技术参数:
型号 | HI 98183 | |
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
ORP | ±2000 mV | |
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
ORP | 0.1 mV | |
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH |
ORP | ±0.2 mV | |
温度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校准 | 多达5点自动校准,内存7个校准点 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5个用户自定义校准点 | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口 | |
数据存储 | 手动存储200个测量数据,USB数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) | |
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供电方式 | 4 x 1.2V AAA 充电电池 | |
充电功能 | 采用感应式充电 | |
自动关机 | 可选择待机时间: 5, 10, 30, 60 分钟或不自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
HI98183 高精度pH计/ORP测定仪配置:
HI98183 | 主机,HI72911B不锈钢复合电极内置温度传感器,HI7004校准液,HI7007校准液,HI710042感应充电器,电源线,中英文手册 ,携带箱' |
HI98183 高精度便携式pH计/ORP测定仪选购附件:
HI 1200B | 塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,最佳样品温度:20 to 40°C ' |
HI 72911B | 钛钢外壳复合pH /℃电极、BNC型接口、线长1米、最佳样品温度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 电极保存液 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
HI 710006 | AC230V/12DC电源适配器(大屏幕彩屏测定仪不适用)' |
HI 7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 ' |
HI 92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪' |
HI 920013 | USB数据传输线 ' |
HI 710042 | 感应充电器' |
HI 1331B | 可填充玻璃复合电极,用于长颈瓶测定 ' |
读完这篇文章后,您心情如何?