HI993301 多参数在线测定仪的产品介绍:
HI993301 多参数在线测定仪背景灯双行显示屏,显示pH/EC/TDS/温度测量读数。HI993301具有防水和防腐蚀特点,适用于农业、园艺等潮湿恶劣环境。仪器开机后运行自检功能确保仪器正常工作状态。具有稳定标识和读数锁定功能,便于用户准确记录。 自动完成校准和温度补偿,电导率和总固体溶解度之间的转换系数可根据实际情况进行调整,温度补偿系数是可以选择的。
HI993301:EC - 0至3999μS/cm;TDS - 0至2000 ppm
HI993301 多参数在线测定仪的产品的产品参数:
测量类别 | 测量项目 | HI993301 |
测量范围 | 电导率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
总固体溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
温度〫C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 电导率-EC | 1 µS/cm |
总固体溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
温度〫C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S |
总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
温度〫C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
温度补偿 | 电导率总固体溶解度-EC/TDS | 补偿系数ß为0.0 to 2.4%/°C |
转换因子 | TDS转换因子 | 0.45 to 1.00可调 |
校准模式 | 电导率-EC | 单点自动识别校准 |
标准点:1413µS/cm (HI7031L) | ||
总固体溶解度-TDS | 单点自动识别校准 | |
标准点:1382ppm(HI7032L) | ||
电极类型 | HI7630专用型EC/TDS电极,1米(需专业人员进行更换) | |
电源模式 | AC230/12VDC电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95% | |
尺寸重量 | 主机:160 x 105x 31 mm;主机重量:190 g |
HI993301 多参数在线测定仪的产品的标准配置:
订货型号 | 标准配置描述 |
HI993301 | 低量程在线测量电导率/总固体溶解度/温度测定仪、HI7630EC/TDS电极、中英文资料 |
读完这篇文章后,您心情如何?