HI216电导率电阻率实验室测定仪的产品介绍:
HI216台式电导率仪可测量4种不同量程的电导率,并具有电阻率测量功能。 HI216电导率电阻率实验室测定仪电导率校准只需一键轻松完成, 确保测量的准确性。电阻率为出厂校准,如果需要重新校准,调节仪器后面板的校准钮即可。HI216电导率电阻率实验室测定仪四环电导电极,内置温度传感器可进行自动温度补偿,温度系数0-2.5%可调。专用电阻电极,易于清洗,便于维护。
HI216电导率电阻率实验室测定仪的参数:
测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
测量范围 | 电导率-EC | 199.9 μS/cm 0 to 1999 μS/cm 19.99 mS/cm 199.9 mS/cm |
电阻率 | 0 to 19.90 MΩ·cm | |
解析度 | 电导率-EC | 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
电阻率 | 0.10 MΩ·cm | |
测量精度 | 电导率-EC | ±1 % F.S |
电阻率 | ±2 % F.S | |
补偿系数 | 电导率-EC | 电导率补偿系数 ß为 0 to 2.5%/°C |
电阻率 | 电阻率补偿系数为 2 to 7%/°C | |
电极类型 | 电导率-EC | HI 76303内置温度传感器的四环电导电极, |
电阻率 | HI 3316D内置温度传感器电阻率电极 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0 to 50°C | |
校准模式 | 手动单点校准 | |
电源模式 | AC230/12VDC电源适配器 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1000 g |
HI216电导率电阻率实验室测定仪的标准配置:
订货型号 | 标准配置描述 |
HI216 | 主机、HI76310四环电导电极、HI 3316D电阻率电极、中英文资料 |
读完这篇文章后,您心情如何?