TH170一体化里氏硬度计的产品介绍:
TH170里氏硬度计配的是D型冲击装置;TH172里氏硬度计配的是C型冲击装置;TH170里氏硬度计配的是DL型冲击装置;TH170里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,TH170里氏硬度计主要适用于测试金属材料的硬度,TH170一体化里氏硬度计具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,TH170是以里氏硬度计为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,TH170里氏硬度计主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
TH170一体化里氏硬度计的功能特点:
TH170一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于操作,全中文菜单式操作,背光显示,可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,具有示值软校准功能,USB2.0接口,可配备微机软件,满足质量和管理的更高要求,可储存270个平均值,分为9个文件,方便存取,可测试七种硬度制(HL、HRC、HRB、HRA、HB、HV、HS)之间的转换,可外接打印机,打印测试结果,带有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能,TH170配有D型冲击装置,直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件,体积小易于大型工件的测试狭小空间
TH170一体式里氏硬度计的技术参数:
型 号 | TH170 | TH172 | TH174 |
测量范围 | 见表1 | ||
示值误差和示值重复性 | 见表2 | ||
冲击装置 | D | C | DL |
测量方向 | 任意 | ||
上下限设置范围 | (170-960)HLD | ||
电 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干电池2节 | ||
工作温度 | 0-40℃ | ||
通讯接口标准 | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 166g |
TH170一体式里氏硬度计的测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
TH170一体式里氏硬度计的示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
TH170一体化里氏硬度计的标准配置:
主机(含冲击装置)
干电池2节
标准里氏硬度块
尼龙刷(TH174无)
TH170一体化里氏硬度计的可选附件:各种异型支承环
读完这篇文章后,您心情如何?