PROVA-5601钳形接地电阻计的产品介绍:
PROVA-5601钳形接地电阻计非接触式量测法、量测时间只需传统方式的 1/10, 准确度 2%(10 0 Ω内 ) 不需要传统的辅助电极棒,量测范围 0.025–1500Ω( 欧姆 ) 钩部直径最大 Φ 35 mm(5637) 钩部直径最大 Φ 23 mm (5601) 量测范围 0.2mA– 35A(5637) 量测范围 0.2mA– 30A(5601)
PROVA-5601钳形接地电阻计的特点:
PROVA-5601钳形接地电阻计有116组记忆容量,可程序上下限设定,超出上下限 , 自动哔哔声警告,记录资料可从 LCD 直接读取,可设定时间自动记录,附赠标准电阻板
PROVA-5601钳形接地电阻计的应用:
设备、系统接地,避雷针接地,电塔接地,大哥大基地台接地,加油站、油槽、矿坑接地,有线电视台网络接地
PROVA-5601钩式接地电阻计/上海峰志仪器公司专业代理台湾泰仕PROVA-5601钩式接地电阻计
PROVA-5601钳形接地电阻计的技术参数:
范围 | 分辨率 | 准确度 |
0.025 - 0.250 Ω | 0.002 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
0.250 - 1.000 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
1.001 - 9.999 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.1 Ω |
10.00 - 50.00 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.3 Ω |
50.01 - 99.99 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.5 Ω |
100.0 - 200.0 Ω | 0.4 Ω | ± 3.0% ± 1.0 Ω |
200.1 - 400.0 Ω | 2 Ω | ± 5.0% ± 5 Ω |
400.1 - 600.0 Ω | 5 Ω | ± 10% ± 10 Ω |
600.1 - 1500 Ω | 20 Ω | ± 20% |
接地电阻(自动档)
1 非电感性电阻,外部磁场干扰 200 A/m 以下,电场干扰 1 V/m 以下,导体置于钩部中心。
2 测试频率:3.333KHz(5637)/1.667KHz(5600,5601)
交流电流( 50/60 Hz,真均方根值,波形因子 < 3.5)
范围 | 分辨率 | 准确度 |
0.200 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA |
1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA |
10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA |
100 - 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA |
0.20 - 4.00 A | 0.001A | ± 2.0% ± 0.03 A |
4.00 - 30.00 A(5601) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A |
4.00 - 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A |
PROVA-5601钳形接地电阻计的优点;
标准电阻板准确度 | ± 0.5% |
钩部直径 | 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601) |
钩部最大开口 | 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601) |
记忆容量 | 116組 |
电池 | 9V IEC 6 LR61 (鹼性) |
LCD 显示 | 4+4 位9999 coun ts |
过载指示 | OL |
记录时间设定 | 1到255秒 |
电池寿命 | 3000 次量測 |
电池电压不足指式 | |
档位选择 | 自动 |
耗电量 | 40mA |
取样时间 | 0.5 seconds |
操作温度 | 0°C to 50°C (14°F to 122°F) |
储存温度 | -20°C to 60°C (-4°F to 122°F) |
操作湿度 | 小于 85% RH |
储存湿度 | 小于 75% RH |
尺寸/重量( 5637 ) | 276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs |
尺寸/重量( 5600,5601 ) | 257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs |
附件 | 标准电阻板 x 1 9V电池(已安装) x 1 使用手册 x 1 携带用盒子 x 1 |
读完这篇文章后,您心情如何?