美国雷泰MT4红外线测温仪/raytek MT4红外测温仪简介
MT4红外线测温仪是由美国raytek(雷泰)公司生产的产品
MT4红外线测温仪测量温度为-18 - 400°C (0 to 752°F)
MT4红外线测温仪D:S=8:1标准焦距
MT4红外线测温仪重复性:±1%或≤1℃
MT4红外线测温仪显示分辨率:0.5℃
MT4红外线测温仪精度:±2% 或±2℃
MT4红外线测温仪测量温度范围:-18 - 400°C (0 to 752°F) ;精度:±2℃;光学分辨率:8:1;发射率=0.95。
当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时,超小尺寸、超低价格的MT4是您的最佳选择。
美国雷泰MT4红外线测温仪/raytek MT4红外测温仪参数
产品介绍 |
|
温度范围: | -18 - 400°C (0 to 752°F) |
精度: | -1℃ (30℉) 到 400℃(525℉) 为±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
重复误差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
光学分辨率: | 8:1 |
光谱灵敏度: | 7–18 μm |
发射率: | 预设为0.95 |
工作温度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相对湿度: | 10–95% RH |
存放温度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
反应时间: | 0.5秒 |
激光类型: | 单束 |
显示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
显示温度: | ℃ 或 ℉ 可选 |
雷泰MT4红外线测温仪显示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
雷泰MT4红外线测温仪其它选件: | 尼龙套 |
读完这篇文章后,您心情如何?