日本日置HIOKI 3443红外测温仪/HIOKI3443放射温度计
HIOKI 3443 放射温度计对应温度控制、管理的放射温度计
0.1分辨率,正确、非接触、快速测量/1.6s(95%)广范围温度
可使用于恶劣环境的防湿/防尘构造(IP54)
用3909接口卡,实现高效率PC计测
用专用软件(包含于3909),处理/管理数据
因用途可选择的3型号
温度的定期点检用3443
日本日置HIOKI 3443红外测温仪的基本参数
测量量程 | -50~500°C(分辨率0.1°C) |
测量精度 | ±1%rdg.(200.1~500°C), ±2°C(0~200°C) |
响应时间 | 约1.6s(95%响应/0.1°C分辨率时) |
采样速率 | 约8s/次 |
显示 | 4行LCD |
测量视野直径 | 1m距离处为Ф24mm |
瞄准 | 2束激光标记(2级) |
测量波长 | 8~16μm |
放射率补偿 | ε=0.10~1.00(0.01步进) |
功能 | 测量值自动保持,数据记忆(130点),数据记忆并打印输出(需 3909) |
使用温湿度范围 | 0~40°C,35~85%rh(不凝结) |
电源供应 | 6F22×1(连续使用约20小时) |
体积及重量 | 47宽×200高×48厚mm,280g |
HIOKI 3443红外线测温仪附件 | 携带盒(1),背带(1) |
读完这篇文章后,您心情如何?